Поставляємо 4 ключові групи полімерів з документованими технічними характеристиками та гарантованою якістю
Конструкційний полімер з видатними механічними властивостями. Забезпечує міцність, зносостійкість та термостабільність у вимогливих умовах.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Щільність | 1,13 г/см³ |
| Міцність на розтяг | 75–85 МПа |
| Температура плавлення | 220 °C |
| Форма постачання | Агломерат |
Універсальний термопластик з відмінною хімічною стійкістю та малою питомою вагою. Найширше застосовується в пакуванні та автомобільній промисловості.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Щільність | 0,90 г/см³ |
| Показник текучості (MFR) | 8–12 г/10 хв |
| Температура плавлення | 165 °C |
| Форма постачання | Напівпрозорі гранули |
Міцний та ударостійкий матеріал для труб, промислових контейнерів та будівельних плівок. Відмінна стійкість до агресивних хімікатів.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Щільність | 0,95 г/см³ |
| Показник текучості (MFR) | 0,3–7 г/10 хв |
| Температура плавлення | 130 °C |
| Форма постачання | Чорні / натуральні гранули |
Гнучкий і легкий матеріал для плівок, пакетів та ізоляції. Чудова прозорість та висока еластичність навіть при низьких температурах.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Щільність | 0,92 г/см³ |
| Показник текучості (MFR) | 0,3–4 г/10 хв |
| Температура плавлення | 110 °C |
| Форма постачання | Прозорі гранули |
Гнучкий поліетилен, отриманий методом полімеризації під високим тиском. Має низьку густину, відмінну хімічну стійкість та широко застосовується у виробництві плівки та ізоляції.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Показник текучості розплаву (ПТР) | 0,25–1 г/10 хв |
| ПТР (очищені партії) | 0,2–0,7 г/10 хв |
| Температура плавлення | 103–110 °C |
| Форма постачання | Гранули |
Жорсткий поліетилен з високою густиною та чудовою ударостійкістю. Застосовується для виробництва труб, ємностей та технічних виробів різного призначення.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Показник текучості розплаву (ПТР) | 3–4 г/10 хв |
| ПТР (литтєві партії) | 6–9 г/10 хв |
| Температура плавлення | 120–150 °C (залежно від марки) |
| Форма постачання | Гранули |
Наш технічний менеджер підбере оптимальний матеріал для вашого виробничого процесу